加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以揚州為例) | 四線城市(以樂山為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 4萬元/月 | 2.38萬元/月 | 1.68萬元/月 | 1.1萬元/月 |
裝修費用 | 800(元)/㎡ | 700(元)/㎡ | 600(元)/㎡ | 500(元)/㎡ |
設備費用 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
前期原材料 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3500(元)/月/人(12人) | 3000(元)/月/人(9人) | 2500(元)/月/人(7人) | 1800(元)/月/人(5人) |
流動資金 | 25萬元 | 15萬元 | 10萬元 | 6萬元 |
總加盟費用 | 66.5萬元 | 47.38萬元 | 35.43萬元 | 25萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |