加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 創(chuàng)業(yè)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ | |
海浪之下加盟費(fèi)用 | 加盟費(fèi) | 6.98萬元 | 4.98萬元 | 2.98萬元 |
保證金 | 8000元 | 8000元 | 8000元 | |
品牌使用費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | |
管理費(fèi) | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 8.08萬元 | 6.08萬元 | 4.08萬元 | |
海浪之下加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.5萬元(500元/㎡*30㎡) | 1萬元(500元/㎡*20㎡) | 5000元(500元/㎡*10㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 12萬元 | 9萬元 | 6.5萬元 | |
海浪之下加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4300元/月(4.8元/天/㎡) | 2500元/月(4.2元/天/㎡) | 1100元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
流動(dòng)資金 | 4.45萬元 | 2.86萬元 | 2.44萬元 | |
小計(jì) | 6.08萬元 | 3.92萬元 | 3.32萬元 | |
海浪之下加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 26.16萬元 | 19萬元 | 13.9萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |