HOLA特力屋加盟費用 (一線城市) |
HOLA特力屋加盟基礎費用:20.2萬元 | HOLA特力屋加盟成本費用:4.72萬元 | ||
裝修費 | 7.2萬元(480元/㎡*150㎡) | 門店租金 | 2.16萬元/月(4.8元/天/㎡) | |
經營設備費 | 4萬元 | 人員工資 | 2.04萬元/月(5100元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 水電雜費 | 5200元 | |
廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 12.6萬元 | |
小計 | 20.2萬元 | 小計 | 4.72萬元 | |
HOLA特力屋加盟總投資費用:24.92萬元 (店鋪面積按150㎡計算) | ||||
HOLA特力屋加盟費用 (二線城市) |
HOLA特力屋加盟基礎費用:15.7萬元 | HOLA特力屋加盟成本費用:3.64萬元 | ||
裝修費 | 5.7萬元(380元/㎡*150㎡) | 門店租金 | 1.58萬元/月(3.5元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3.5萬元 | 人員工資 | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 水電雜費 | 4200元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 9.65萬元 | |
小計 | 15.7萬元 | 小計 | 3.64萬元 | |
HOLA特力屋加盟總投資費用:19.34萬元 (店鋪面積按150㎡計算) | ||||
HOLA特力屋加盟費用 (三線城市) |
HOLA特力屋加盟基礎費用:12.2萬元 | HOLA特力屋加盟成本費用:2.8萬元 | ||
裝修費 | 4.2萬元(280元/㎡*150㎡) | 門店租金 | 1.26萬元/月(2.8元/天/㎡) | |
經營設備費 | 2.5萬元 | 人員工資 | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 水電雜費 | 3000元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 7.5萬元 | |
小計 | 12.2萬元 | 小計 | 2.8萬元 | |
HOLA特力屋加盟總投資費用:15萬元 (店鋪面積按150㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
知名貿易集團--特力集團。特力集團是一個海內外的集團,擁有超過30年的對外貿易實務經驗,為全世界各地的知名零售賣場提供商品。目前特力集團已發展為一個涵蓋零售、貿易、營造、電子商務、工業設計等領域的大型事業體,在全球19個設有31個分支機構,10個關系企業。
作為一家超大型的家居生活館,目前臺灣地區的HOLA和樂家居館已達到13家門店,在臺北、臺南、高雄等城市的消費者中擁有極高的知名度。而HOLA特力 屋是特力集團正式宣布進入大陸的個零售賣場。自2004年HOLA特力屋登陸上海,在上海百聯西郊購物中心建立家營業面積達6000平方米的 賣場以來,已在北京、上海、深圳、成都、大連、杭州、寧波、無錫、昆山等地開設了20家門店。