加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 70㎡ | 40㎡ |
房租費用 | 2.5萬元/月 | 1.19萬元/月 | 5600元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
前期原材料 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
開業費用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
水電雜費 | 300元/月 | 300元/月 | 300元/月 |
流動資金 | 13萬元 | 7萬元 | 3萬元 |
總加盟費用 | 32.53萬元 | 19.52萬元 | 10.13萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |