加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
紅葉暖氣片加盟基礎費用 | 裝修費 | 6.5萬元(650元/㎡*100㎡) | 6.2萬元(620元/㎡*100㎡) | 5.8萬元(580元/㎡*100㎡) |
經營設備費 | 6.5萬元 | 6.2萬元 | 6萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計 | 19.1萬元 | 17.9萬元 | 16.7萬元 | |
紅葉暖氣片加盟成本費用 | 門店租金 | 1.68萬元/月(5.6元/天/㎡) | 1.56萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.44萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | 1.3萬元/月(2600元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動/儲備資金 | 10.29萬元 | 9.18萬元 | 8.22萬元 | |
小計 | 3.58萬元 | 3.2萬元 | 2.87萬元 | |
紅葉暖氣片加盟總費用 | 加盟合計 | 22.68萬元 | 21.1萬元 | 19.57萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |