加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
華陽(yáng)牛雜火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9萬(wàn)元(450元/㎡*200㎡) | 7萬(wàn)元(350元/㎡*200㎡) | 5.6萬(wàn)元(280元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬(wàn)元 | 8.5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 30.3萬(wàn)元 | 26萬(wàn)元 | 21.6萬(wàn)元 | |
華陽(yáng)牛雜火鍋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.88萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 2.1萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) | 1.68萬(wàn)元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.24萬(wàn)元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 3200元 | 2600元 | 2200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.64萬(wàn)元 | 11.1萬(wàn)元 | 8.76萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.2萬(wàn)元 | 3.96萬(wàn)元 | 3.14萬(wàn)元 | |
華陽(yáng)牛雜火鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 35.5萬(wàn)元 | 29.96萬(wàn)元 | 24.74萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |