加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
繪智未來(lái)早教托班托育加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5萬(wàn)元(500元/㎡*100㎡) | 4.2萬(wàn)元(420元/㎡*100㎡) | 3.8萬(wàn)元(380元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 15.3萬(wàn)元 | 12.9萬(wàn)元 | 11.4萬(wàn)元 | |
繪智未來(lái)早教托班托育加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.35萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.2萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 1.05萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 1.08萬(wàn)元/月(2700元/月/人*4人) | 1.04萬(wàn)元/月(2600元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.41萬(wàn)元 | 6.84萬(wàn)元 | 6.27萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.59萬(wàn)元 | 2.39萬(wàn)元 | 2.19萬(wàn)元 | |
繪智未來(lái)早教托班托育加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.89萬(wàn)元 | 15.29萬(wàn)元 | 13.59萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |