加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以揚州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租費用 | 1.2萬元/月 | 6900元/月 | 4000元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
前期原材料 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 |
廣告宣傳費用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
開業費用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 4000元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1900元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 7萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
總加盟費用 | 18.29萬元 | 12.2萬元 | 7.86萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |