加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以常州為例) | 四線城市(以安慶為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 60㎡ | 55㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 1.63萬元/月 | 1.02萬元/月 | 7700元/月 | 5500元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 2萬元 | 2萬元 | 1.2萬元 | 1.2萬元 |
首批進貨費 | 17萬元 | 15萬元 | 13萬元 | 11萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 6000元 |
開業費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 7000元 | 3000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(2人) | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 700元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 7萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總加盟費用 | 36.01萬元 | 29.89萬元 | 23.98萬元 | 19.11萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |