加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以包頭為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 4000㎡ | 3500㎡ | 3000㎡ |
房租費用 | 88萬元/月 | 52.5萬元/月 | 36萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 55萬元 | 45萬元 | 40萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業費用 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(8人) |
流動資金 | 272萬元 | 164萬元 | 112萬元 |
總投資費用 | 660.7萬元 | 405.3萬元 | 280.74萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |