加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以徐州為例) | 四線城市(以宿遷為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 12.5萬元/月 | 6.8萬元/月 | 4.2萬元/月 | 2.2萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 20萬元 | 18萬元 | 16萬元 | 14萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3800元/月/人(15人) | 3500元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
水電雜費 | 6000元/月 | 4500元/月 | 3500元/月 | 2500元/月 |
流動資金 | 55萬元 | 33萬元 | 20萬元 | 11萬元 |
總加盟費用 | 152.3萬元 | 105.95萬元 | 73.55萬元 | 48.55萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |