加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
聚空間影咖加盟基礎費用 | 裝修費 | 11.9萬元(700元/㎡*170㎡) | 10.2萬元(600元/㎡*170㎡) | 8.5萬元(500元/㎡*170㎡) |
設備費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計 | 25.4萬元 | 21.9萬元 | 18.5萬元 | |
聚空間影咖加盟成本費用 | 店面租金 | 2.45萬元/月(4.8元/天/㎡) | 2.3萬元/月(4.5元/天/㎡) | 2.14萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 4萬元/月(4000元/月/人*10人) | 3.5萬元/月(3500元/月/人*10人) | 3萬元/月(3000元/月/人*10人) | |
水電雜費 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動資金 | 19.34萬元 | 17.39萬元 | 15.43萬元 | |
小計 | 25.97萬元 | 23.36萬元 | 20.73萬元 | |
聚空間影咖加盟總費用 | 加盟合計 | 51.37萬元 | 45.26萬元 | 39.23萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |