加盟城市 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡為例 | 120㎡為例 | 100㎡為例 |
房租(押一付三) | 8萬元(20000元/月) | 4萬元(10000元/月) | 3.2萬元(8000元/月) |
裝修費 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費 | 約6萬元 | 約5萬元 | 約4萬元 |
前期材料費 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
人工費用(季度) | 9.6萬元(4000元/月/人,8人) | 5.4萬元(3000元/月/人,6人) | 2.4萬元(2000元/月/人,4人) |
流動資金 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
投資合計 | 54.6萬元 | 35萬元 | 22.6萬元 |
以上投資費用均為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考 |