加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
吉先生泡泡雞加盟基礎費用 | 裝修費 | 2.8萬元(350元/㎡*80㎡) | 2.56萬元(320元/㎡*80㎡) | 2.4萬元(300元/㎡*80㎡) |
經營設備費 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計 | 10.8萬元 | 9.96萬元 | 9.4萬元 | |
吉先生泡泡雞加盟成本費用 | 店面租金 | 8900元/月(3.7元/天/㎡) | 8600元/月(3.6元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 6.26萬元 | 5.74萬元 | 5.22萬元 | |
小計 | 2.22萬元 | 2.03萬元 | 1.85萬元 | |
吉先生泡泡雞加盟總費用 | 加盟合計 | 13.02萬元 | 11.99萬元 | 11.25萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |