加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以溫州為例) | 三線城市(以湛江為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租費用 | 2.24萬元/月 | 1.2萬元/月 | 6800元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 800元/月 | 600元/月 | 400元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 34.62萬元 | 23.36萬元 | 16.22萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |