加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 73㎡ | 73㎡ | 73㎡ |
裝修費 | 4.38萬元 | 3.65萬元 | 3.07萬元 |
經營設備費 | 5.0萬元 | 4.0萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 4.0萬元 | 3.8萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 0.2萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 9711.0元/月 | 8086.4元/月 | 5631.1元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600萬元 |
流動/儲備資金 | 7.6萬元 | 6.3萬元 | 4.4萬元 |
kaida凱大加盟總費用 | 27.0萬元 | 19.9萬元 | 14.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為kaida凱大加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |