康普森基因檢測加盟費用 (省會城市) |
康普森基因檢測加盟基礎費用:10.7萬元 | 康普森基因檢測加盟成本費用:3.19萬元 | ||
裝修費 | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3.8萬元 | 人員工資 | 2.1萬元/月(4200元/月/人*5人) | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 水電雜費 | 1400元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 流動/儲備資金 | 9.14萬元 | |
小計 | 10.7萬元 | 小計 | 3.19萬元 | |
康普森基因檢測加盟總加盟費用:13.89萬元 (店鋪面積按70㎡計算) | ||||
康普森基因檢測加盟費用 (地級城市) |
康普森基因檢測加盟基礎費用:9.66萬元 | 康普森基因檢測加盟成本費用:2.91萬元 | ||
裝修費 | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3.5萬元 | 人員工資 | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) | |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 水電雜費 | 1300元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 8.35萬元 | |
小計 | 9.66萬元 | 小計 | 2.91萬元 | |
康普森基因檢測加盟總加盟費用:12.57萬元 (店鋪面積按70㎡計算) | ||||
康普森基因檢測加盟費用 (縣級城市) |
康普森基因檢測加盟基礎費用:8.45萬元 | 康普森基因檢測加盟成本費用:2.67萬元 | ||
裝修費 | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3.2萬元 | 人員工資 | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | |
首批進貨費/原料費 | 1.9萬元 | 水電雜費 | 1200元 | |
廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 流動/儲備資金 | 7.64萬元 | |
小計 | 8.45萬元 | 小計 | 2.67萬元 | |
康普森基因檢測加盟總加盟費用:11.12萬元 (店鋪面積按70㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |