加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 270㎡ | 270㎡ | 270㎡ |
裝修費 | 16.20萬元 | 13.50萬元 | 11.34萬元 |
經營設備費 | 4.8萬元 | 3.6萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7.0萬元 | 4.3萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 0.1萬元 | 0.1萬元 |
門店租金 | 33479.6元/月 | 31654.6元/月 | 16926.5元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 530元 | 430元 | 330萬元 |
流動/儲備資金 | 7.8萬元 | 5.6萬元 | 5.0萬元 |
康美堂健康體驗館加盟總費用 | 41.6萬元 | 31.2萬元 | 24.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為康美堂健康體驗館加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |