加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 2.25萬元/月 | 1.53萬元/月 | 1.26萬元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
設備費用 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 4.5萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
開業費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 34.87萬元 | 28.71萬元 | 24.78萬元 |
以上投資費用為勞頂笨咖啡加盟費預估費用分析,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |