加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 4420㎡ | 4420㎡ | 4420㎡ |
裝修費 | 309.40萬元 | 265.20萬元 | 229.84萬元 |
經營設備費 | 4.5萬元 | 3.6萬元 | 2.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.0萬元 | 4.0萬元 | 3.6萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.0萬元 | 0.7萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 566092.5元/月 | 442693.8元/月 | 314731.3元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 730元 | 630元 | 530萬元 |
流動/儲備資金 | 7.7萬元 | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
雷迪森酒店加盟總費用 | 386.5萬元 | 323.6萬元 | 274.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為雷迪森酒店加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |