加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費 | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) | 2.24萬元(320元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7.5萬元 | 6.5萬元 | 5.5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 1.3萬元 | 8000元 |
店面租金 | 9200元/月(4.4元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) | 1.65萬元/月(3300元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) |
水電雜費 | 4200元 | 3200元 | 1900元 |
流動/儲備資金 | 8.47萬元 | 7.6萬元 | 6.59萬元 |
老爹烤肉店加盟投資總費用 | 22.2萬元 | 19.1萬元 | 15.93萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |