加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 239㎡ | 239㎡ | 239㎡ |
裝修費 | 11.95萬元 | 9.56萬元 | 7.65萬元 |
經營設備費 | 4.1萬元 | 3.3萬元 | 2.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.6萬元 | 4.8萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 0.1萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 29719.0元/月 | 28267.1元/月 | 20331.6元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費 | 710元 | 610元 | 510萬元 |
流動/儲備資金 | 7.4萬元 | 6.9萬元 | 4.7萬元 |
六年一班加盟總費用 | 35.8萬元 | 28.4萬元 | 20.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為六年一班加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |