加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 130㎡ | 100㎡ | 70㎡ |
房租費用 | 3.52萬元/月 | 1.95萬元/月 | 8000元/月 | 3500元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 25萬元 | 18萬元 | 14萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
開業費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 13萬元 | 8萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
費用 | 61.72萬元 | 42.99萬元 | 29.28萬元 | 19.12萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |