加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 110㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 2.52萬元/月 | 1.54萬元/月 | 5600元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 7000元 |
人員工資 | 2200元/月/人(7人) | 1800元/月/人(6人) | 1500元/月/人(4人) |
水電雜費 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 |
流動資金 | 12萬元 | 8萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 43.86萬元 | 32.22萬元 | 18.62萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |