加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以南通為例) | 四線城市(以開封為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ |
房租費用 | 3.5萬元/月 | 2.21萬元/月 | 1.68萬元/月 | 1.21萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
前期原材料 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(5人) |
水電雜費 | 1900元/月 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
流動資金 | 21萬元 | 15萬元 | 10萬元 | 6萬元 |
總加盟費用 | 66.89萬元 | 51.68萬元 | 39.38萬元 | 30.54萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |