裝修費 | 720元/㎡*348㎡ | 店面租金 | 6900元/月 | |
經營設備費 | 21300元 | 人員工資 | 6100元/月 | |
首批進貨費/原料費 | 13900元 | 水電雜費 | 3000元/月 | |
廣告宣傳費 | 4100元 | 開業(yè)費用 | 2300元 | |
小計 | 13.99萬元 | 小計 | 5.73萬元 | |
以上吉他加盟總費用僅供參考(店鋪面積按348㎡計算) | ||||
吉他加盟費用 (二線城市) | 吉他加盟基礎費用:10.88萬元 | 吉他加盟成本費用:4.29萬元 | ||
裝修費 | 610元/㎡*216㎡ | 店面租金 | 8200元/月 | |
經營設備費 | 16000元 | 人員工資 | 5500元/月 | |
首批進貨費/原料費 | 10900元 | 水電雜費 | 2000元/月 | |
廣告宣傳費 | 4000元 | 開業(yè)費用 | 1500元 | |
小計 | 10.88萬元 | 小計 | 4.29萬元 | |
以上吉他加盟總費用僅供參考(店鋪面積按216㎡計算) | ||||
吉他加盟費用 (三線城市) | 吉他加盟基礎費用:6.95萬元 | 吉他加盟成本費用:2.81萬元 | ||
裝修費 | 530元/㎡*175㎡ | 店面租金 | 6700元/月 | |
經營設備費 | 12000元 | 人員工資 | 4400元/月 | |
首批進貨費/原料費 | 8900元 | 水電雜費 | 1000元/月 | |
廣告宣傳費 | 2700元 | 開業(yè)費用 | 900元 | |
小計 | 6.95萬元 | 小計 | 2.81萬元 | |
以上吉他加盟總費用僅供參考(店鋪面積按175㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |