加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 40㎡ | 35㎡ | |
麥德樂漢堡加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 1.575萬元(350元/㎡*45㎡) | 1.28萬元(320元/㎡*40㎡) | 1.05萬元(300元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 9.675萬元 | 8.28萬元 | 7.25萬元 | |
麥德樂漢堡加盟成本費用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動/儲備資金 | 7.82萬元 | 5.71萬元 | 3.96萬元 | |
小計 | 2.69萬元 | 1.97萬元 | 1.38萬元 | |
麥德樂漢堡加盟總費用 | 加盟合計 | 12.37萬元 | 10.25萬元 | 8.63萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |