加盟店型 | 形象店 | 標準店 | 創業店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.76萬元/月 | 1.32萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 |
開業費用 | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 |
人員工資 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流動資金 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
總費用 | 31.2萬元 | 23.86萬元 | 16.82萬元 |
以上費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |