加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 1.76萬元/月 | 1.2萬元/月 | 9600元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
設備費用 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
廣告宣傳費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
開業費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流動資金 | 7萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
總加盟費用 | 24.77萬元 | 20.4萬元 | 18.11萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |