毛氏飯鋪加盟費用 (一線城市) |
毛氏飯鋪加盟基礎費用:22.7萬元 | 毛氏飯鋪加盟成本費用:4.27萬元 | ||
裝修費 | 5.7萬元(600元/㎡*95㎡) | 店面租金 | 2萬元/月(7元/天/㎡) | |
經營設備費 | 7萬元 | 人員工資 | 2.2萬元/月(5500元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 水電雜費 | 700元 | |
廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 12.59萬元 | |
小計 | 22.7萬元 | 小計 | 4.27萬元 | |
毛氏飯鋪加盟總投資費用:26.97萬元 (店鋪面積按95㎡計算) | ||||
|
||||
毛氏飯鋪加盟費用 (二線城市) |
毛氏飯鋪加盟基礎費用:19.25萬元 | 毛氏飯鋪加盟成本費用:3.77萬元 | ||
裝修費 | 4.75萬元(500元/㎡*95㎡) | 店面租金 | 1.71萬元/月(6元/天/㎡) | |
經營設備費 | 6萬元 | 人員工資 | 2萬元/月(5000元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 水電雜費 | 600元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 11.13萬元 | |
小計 | 19.25萬元 | 小計 | 3.77萬元 | |
毛氏飯鋪加盟總投資費用:23.02萬元 (店鋪面積按95㎡計算) | ||||
|
||||
毛氏飯鋪加盟費用 (三線城市) |
毛氏飯鋪加盟基礎費用:15.8萬元 | 毛氏飯鋪加盟成本費用:3.28萬元 | ||
裝修費 | 3.8萬元(400元/㎡*95㎡) | 店面租金 | 1.43萬元/月(5元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5萬元 | 人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 水電雜費 | 500元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 9.68萬元 | |
小計 | 15.8萬元 | 小計 | 3.28萬元 | |
毛氏飯鋪加盟總投資費用:19.08萬元 (店鋪面積按95㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |