加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 8.8萬元/月 | 4.5萬元/月 | 1.6萬元/月 | 5000元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 30萬元 | 20萬元 | 10萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) | 1500元/月/人(5人) |
水電雜費 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 44萬元 | 25萬元 | 11萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 131.9萬元 | 82.34萬元 | 41.68萬元 | 20.12萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |