加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
裝修費 | 12.48萬元(780元/㎡*160㎡) | 12萬元(750元/㎡*160㎡) | 11.52萬元(720元/㎡*160㎡) |
經營設備費 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 |
首批進貨費/原料費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 |
門店租金 | 2.59萬元/月(5.4元/天/㎡) | 2.54萬元/月(5.3元/天/㎡) | 2.5萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 3.6萬元/月(4500元/月/人*8人) | 2.88萬元/月(3600元/月/人*8人) | 2.32萬元/月(2900元/月/人*8人) |
水電雜費 | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
流動/儲備資金 | 18.58萬元 | 16.27萬元 | 14.45萬元 |
美機縫紉機加盟總費用 | 46.14萬元 | 42.78萬元 | 39.59萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |