加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
摩斯米漢堡加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.2萬元(800元/㎡*40㎡) | 2.8萬元(700元/㎡*40㎡) | 2.4萬元(600元/㎡*40㎡) |
設備費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
進貨費/原料費 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計 | 9.2萬元 | 8萬元 | 6.7萬元 | |
摩斯米漢堡加盟成本費用 | 店面租金 | 8400元/月(7元/天/㎡) | 6600元/月(5.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流動資金 | 5.04萬元 | 4.23萬元 | 3.24萬元 | |
小計 | 6.88萬元 | 5.78萬元 | 4.44萬元 | |
摩斯米漢堡加盟總費用 | 投資合計 | 16.08萬元 | 13.78萬元 | 11.14萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |