店型 | 甜品美食餐廳 | 甜品烘培坊 | 甜品咖啡館 | 甜品屋 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70平米以上 | 50-70平米 | 50平米以上 | 30平米以上 |
產品結構 | 商場,商業步行街,CBD寫字樓附近,交通發達人口密集的街道 | 甜品屋所有產品+甜品咖啡館所有產品+烘培系列特色小吃系列 | 甜品屋所有產品+咖啡系列 | 甜品,飲品 |
顧客人群 | 各年齡層次消費人群 | 學生,工薪階層,甜品愛好者,烘培愛好者,年輕白領 | 學生,工薪階層 | 學生,普通工薪階層 |
適合加盟商 | 具備較強投資能力,并且想要開一家全能型復合餐廳的加盟商 | 有一定經濟能力,想要將烘培和時下最火爆甜品項目做結合的加盟商 | 有一定積蓄,想要開一家有情調的咖啡店或甜品店的投資人 | 事業剛起步的年輕人 |
投資額 | 30-50萬元 | 25-30萬元 | 20萬元 | 10萬元 |
回報預期 | 營業額日均1萬元,每月利潤12-15萬 | 營業額日均7000元,每月利潤10萬左右 | 營業額日均4000元,每月利潤6萬左右 | 營業額日均2000元,每月利潤3萬左右 |
此投資費用僅為Musang King貓山王加盟費預估費用,僅供參考,具體以實際產生費用為準 |