加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 以400㎡為例 | 以350㎡為例 | 以300㎡為例 |
房租費用 | 8.8萬元/月 | 5.25萬元/月 | 3.6萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 (美容儀器、床鋪空調等) |
15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
首批進貨費 (美容產品、護膚產品等) |
20萬元 | 12萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
流動資金 | 37萬元 | 23萬元 | 16萬元 |
總投資費用 | 122.4萬元 | 83.75萬元 | 58.2萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |