加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以南通為例) | 四線城市(以孝感為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 10萬元/月 | 5.1萬元/月 | 2.8萬元/月 | 1.1萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 25萬元 | 18萬元 | 13萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
開業費用 | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(12人) | 2200元/月/人(8人) | 1800元/月/人(5人) |
水電雜費 | 6000元/月 | 4500元/月 | 2500元/月 | 1700元/月 |
流動資金 | 51萬元 | 26萬元 | 14萬元 | 6萬元 |
總加盟費用 | 160.8萬元 | 100.55萬元 | 61.41萬元 | 29.97萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |