經營面積 | 200平米 | 400平米 | 600平米 | 1000平米 |
---|---|---|---|---|
加盟費(五年制) | 3.8萬元 | 5.8萬元 | 8.8萬元 | 10.8萬元 |
裝修費 | 500元/平 | 500元/平 | 800元/平 | 800元/平 |
保證金 | 1萬元 | 1.5萬元 | 2萬元 | 3萬元 |
營業設施設備 | 10萬元 | 15萬元 | 20萬元 | 28萬元 |
經營用品 | 5萬元 | 6萬元 | 8萬元 | 10萬元 |
其他雜項 | 1萬元 | 1萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
廣告促銷 | 1萬元 | 1萬元 | 2萬元 | 3萬元 |
總投資(不含房租) | 30萬元左右 | 50萬元左右 | 90萬元左右 | 120萬元左右 |
備注:本預算為大致預算,請以實際區域、投資核定預算為準。 |