加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以蘭州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 170㎡ | 140㎡ |
房租費(fèi)用 | 5.6萬(wàn)元/月 | 3.4萬(wàn)元/月 | 2.38萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
前期原材料 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 9000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(10人) | 2800元/月/人(8人) | 2000元/月/人(7人) |
水電雜費(fèi) | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流動(dòng)資金 | 27萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 74.2萬(wàn)元 | 52.39萬(wàn)元 | 38.18萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |