加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 600㎡ | 600㎡ | |
金逸電影院加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 36萬(wàn)元(600元/㎡*600㎡) | 30萬(wàn)元(500元/㎡*600㎡) | 24萬(wàn)元(400元/㎡*600㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 50萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 112萬(wàn)元 | 90.9萬(wàn)元 | 69.8萬(wàn)元 | |
金逸電影院加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 10.8萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 9萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 7.2萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 7.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*19人) | 6.84萬(wàn)元/月(3600元/月/人*19人) | 6.08萬(wàn)元/月(3200元/月/人*19人) | |
水電雜費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 55.2萬(wàn)元 | 47.52萬(wàn)元 | 39.84萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 19.4萬(wàn)元 | 16.74萬(wàn)元 | 14.08萬(wàn)元 | |
金逸電影院加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 131.4萬(wàn)元 | 107.64萬(wàn)元 | 83.88萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |