加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1389㎡ | 1389㎡ | 1389㎡ |
裝修費 | 83.34萬元 | 69.45萬元 | 58.34萬元 |
經營設備費 | 4.5萬元 | 3.1萬元 | 2.9萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.3萬元 | 4.9萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 0.6萬元 | 0.1萬元 |
門店租金 | 180317.0元/月 | 126893.0元/月 | 102133.8元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 690元 | 590元 | 490萬元 |
流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 5.4萬元 | 5.8萬元 |
PDT紫色動力國際網球·羽毛球俱樂部加盟總費用 | 120.5萬元 | 97.1萬元 | 81.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為PDT紫色動力國際網球·羽毛球俱樂部加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |