加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租 | 9000元/月 | 7000元/月 | 5000元/月 |
裝修 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
員工工資 | 3000元/月(5人) | 2500元/月(4人) | 2000元/月(3人) |
首批貨款 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
貨架費 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
流動資金 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
總投資(年) | 56.8萬元 | 41.2萬元 | 27.6萬元 |
此投資費用為預估,僅供參考,具體以實際產生費用為準 |