加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
房租費用 | 3.84萬元/月 | 1.76萬元/月 | 9000元/月 | 2700元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 20萬元 | 10萬元 | 6萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 49.12萬元 | 29.12萬元 | 18.84萬元 | 10.04萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |