加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
房租費用 | 2.08萬元/月 | 1.43萬元/月 | 1.17萬元/月 | 5900元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
前期原材料 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總加盟費用 | 23.14萬元 | 18.72萬元 | 15.58萬元 | 10.77萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |