加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以日照為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租費用(押一付三) | 4萬元/月 | 3萬元/月 | 1萬元/月 |
裝修費用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 4萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(12人) | 3500元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) |
流動資金 | 30萬元 | 20萬元 | 18萬元 |
總投資費用 | 105.4萬元 | 75.6萬元 | 53.75萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |