單店加盟費用
創業店
標準店
旗艦店
創業店城市等級:二線城市創業店建議開店面積:120㎡
加盟費 | 房租費(月) | 裝修費用 | 設備費用 | 首批原材料費 | 其他費用(運營、宣傳等) | 預估總加盟額 |
34800 | 15000 | 84000 | 52000 | 40000 | 15000 | 240800 |
預估客單價 | 預估日客流量 | 預估月銷售額 | 人工費(月) | 水電雜費(月) | ||
40 | 120 | 144000 | 24000 | 3500 |
注:以上預估數值僅供參考
標準店城市等級:二線城市標準店建議開店面積:200㎡
加盟費 | 房租費(月) | 裝修費用 | 設備費用 | 首批原材料費 | 其他費用(運營、宣傳等) | 預估總加盟額 |
34800 | 20000 | 140000 | 57000 | 40000 | 20000 | 311800 |
預估客單價 | 預估日客流量 | 預估月銷售額 | 人工費(月) | 水電雜費(月) | ||
45 | 150 | 202500 | 36000 | 4500 |
注:以上預估數值僅供參考
旗艦店城市等級:二線城市旗艦店建議開店面積:300㎡
加盟費 | 房租費(月) | 裝修費用 | 設備費用 | 首批原材料費 | 其他費用(運營、宣傳等) | 預估總加盟額 |
34800 | 30000 | 210000 | 70000 | 40000 | 25000 | 409800 |
預估客單價 | 預估日客流量 | 預估月銷售額 | 人工費(月) | 水電雜費(月) | ||
50 | 180 | 270000 | 45000 | 6000 |
注:以上預估數值僅供參考