加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以長沙為例) | 三線城市(以金華為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
房租費用 | 3.92萬元/月 | 2.8萬元/月 | 1.96萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 6萬元 | 6萬元 |
前期原材料 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(8人) | 2000元/月/人(8人) |
流動資金 | 20萬元 | 15萬元 | 11萬元 |
總投資費用 | 55.66萬元 | 46.14萬元 | 37.86萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |