加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費 | 4.8萬元(600元/㎡*80㎡) | 4.4萬元(550元/㎡*80㎡) | 4萬元(500元/㎡*80㎡) |
經營設備費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
首批進貨費/原料費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.2萬元 |
店面租金 | 1.44萬元/月(6元/天/㎡) | 1.32萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) |
水電雜費 | 2000元 | 1700元 | 1500元 |
流動/儲備資金 | 8.88萬元 | 7.92萬元 | 6.96萬元 |
生迪燈飾加盟加盟總費用 | 33.96萬元 | 30.81萬元 | 27.67萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |