加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 89㎡ | 89㎡ | 89㎡ |
裝修費 | 6.23萬元 | 5.34萬元 | 4.63萬元 |
經營設備費 | 4.9萬元 | 3.4萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.1萬元 | 4.9萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.7萬元 | 0.6萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 15949.6元/月 | 9440.3元/月 | 5593.4元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費 | 620元 | 520元 | 420萬元 |
流動/儲備資金 | 7.8萬元 | 6.9萬元 | 5.7萬元 |
上串下跳加盟總費用 | 29.4萬元 | 23.0萬元 | 17.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為上串下跳加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |