加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 2.1萬元/月 | 1.38萬元/月 | 1萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
開業費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(1人) | 2800元/月/人(1人) | 2200元/月/人(1人) |
流動資金 | 7萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 27.73萬元 | 22.06萬元 | 17.92萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |