加盟店型 | 標準店 | 形象店 | 創業店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租費用 | 1.6萬元/月 | 1.2萬元/月 | 8000元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
開業費用 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流動資金 | 7萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 25.5萬元 | 18.7萬元 | 13.4萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |